... ...

Simulador

Simulador de inversión

Se requiere una monto_invertido válido.
No Tipo de inversión Monto Invertido Tipo de Rendimiento Tasa anual % Tasa Rendimiento Mensual Plusvalía Anualizada % Plusvalía Gastos Asociados Inflación Rendimiento mensual compuesto descontando inflación Rendimiento Anual
1 Dinero en el colchón $5,000,000.00 Sin rendimiento $0.00 0.00 $0.00 $0.00 6.00 -$25,000.00 -$300,000.00
2 Cetes $5,000,000.00 Rendimiento $46,875.00 0.00 $0.00 $0.00 6.00 $44,062.50 $528,750.00
3 Inversión en cuenta de ahorro en USA $5,000,000.00 Rendimiento $16,666.67 0.00 $0.00 $0.00 6.00 $15,666.67 $188,000.00
4 Bolsa Mexicana de Valores INPC $5,000,000.00 Rendimiento $42,458.33 0.00 $0.00 $0.00 6.00 $39,910.83 $478,930.00
5 S & P 500 $5,000,000.00 Rendimiento $38,041.67 0.00 $0.00 $0.00 6.00 $35,759.17 $429,110.00
6 Compra de Inmueble en México $5,000,000.00 Renta $20,833.33 6.00 $25,000.00 $0.00 6.00 $43,083.33 $517,000.00
7 Construcción de Inmueble en Houston $5,000,000.00 Renta $41,666.67 6.00 $25,000.00 $0.00 6.00 $62,666.67 $752,000.00
8 Compra de Inmueble en San Antonio $5,000,000.00 Renta $41,666.67 6.00 $25,000.00 $0.00 6.00 $62,666.67 $752,000.00
9 Compra de Inmueble en Sevilla $5,000,000.00 Renta $20,833.33 6.00 $25,000.00 $0.00 6.00 $43,083.33 $517,000.00
10 Compra de Inmueble en Vancouver $5,000,000.00 Renta $20,833.33 6.00 $25,000.00 $0.00 6.00 $43,083.33 $517,000.00

Derechos Reservados 2023 Kreo Global | Terminos de servicio | Aviso de privacidad

Síguenos